Địa chỉ

50/11 Đường Số 9, Phường Thông Tây Hội, Tp. Hồ Chí Minh

Email

honggam1282@gmail.com

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ

Mục lục
    Bảng giá dịch vụ KÊ KHAI THUẾ

    Doanh nghiệp bạn đang cần thuê dịch vụ kế toán, điều đầu tiên là các doanh nghiệp quan tâm, đó là các chi phí dịch vụ là bao nhiêu, chất lượng có đảm bảo và uy tín không. Chúng tôi xin đưa ra bảng giá các loại dịch vụ kế toán công ty, để doanh nghiệp có sự lựa chọn dịch vụ nào phù hợp với doanh nghiệp mình.

    BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN CÔNG TY DỊCH VỤ , THƯƠNG MẠI 

      DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI
    STT Hóa đơn phát sinh Phí dịch vụ Hóa đơn phát sinh Phí dịch vụ
    1 Không phát sinh 300.000đ/ tháng Không phát sinh 300.000đ/ tháng
    2 01-10 500.000đ/ tháng 01-Thg10 500.000đ/ tháng
    3 11-20 700.000đ/ tháng Thg11-20 800.000đ/ tháng
    4 21-30 1.000.000đ/ tháng 21-30 1.000.000đ/ tháng
    5 31-50 1.200.000đ/ tháng 31-50 1.300.000đ/ tháng
    6 51-70 1.500.000đ/ tháng 51-70 1.600.000đ/ tháng
    7 71-90 1.800.000đ/ tháng 71-90 2.000.000đ/ tháng
    8 91-120 2.000.000đ/ tháng 91-120 2.200.000đ/ tháng
    9 121-150 2.200.000đ/ tháng 121-200 2.400.000đ/ tháng
    10 Từ 150 trở lên 3.500.000đ/ tháng Từ 200 trở lên 4.000.000đ/ tháng
    BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CÔNG TY XÂY DỰNG , SẢN XUẤT 
      XÂY DỰNG SẢN XUẤT
    STT Hóa đơn phát sinh Phí dịch vụ Hóa đơn phát sinh Phí dịch vụ
    1 Không phát sinh 500.000đ/ tháng Không phát sinh 500.000đ/ tháng
    2 01-10 800.000đ/ tháng 01-10 800.000đ/ tháng
    3 11-20 1.500.000đ/ tháng 11-20 1.500.000đ/ tháng
    4 21-30 2.000.000đ/ tháng 21-30 2.000.000đ/ tháng
    5 31-50 2.500.000đ/ tháng 31-50 2.500.000đ/ tháng
    6 51-70 3.000.000đ/ tháng 51-70 3.000.000đ/ tháng
    7 71-90 3.500.000đ/ tháng 71-90 4.000.000đ/ tháng
    8 91-120 4.000.000đ/ tháng 91-120 4.500.000đ/ tháng
    9 121-200 4.500.000đ/ tháng 121-200 5.000.000đ/ tháng
    10 Từ 200 trở lên 5.000.000đ/ tháng Từ 200 trở lên 6.000.000đ/ tháng